stats based on last 24 hours data
Exchange | Volume | Buy Price | Sell Price | Last Price | Change |
![]() | 0 | 0.00000001 | 0.00000002 | 0.00000002 | % |
![]() | 36584.000000000000 | 0.000000050000 | 0.000000060000 | 0.000000050000 | % |
![]() | 0 | 0.000000013 | 0.000000019 | 0.000000011 | % |
stats based on last 24 hours data
ROI (annual): | 82.74% / 441 days |
Active masternodes: | 169 |
Supply: | 12401705.75252161 MCPC |
Collateral: | 10000 MCPC |
Masternode worth: | 12.25 USD / 0.0006 BTC |
Coin Age: | 19180d 5h 27m |
Wallet Version: | 1060000 |
Protocol Version: |