stats based on last 24 hours data
Exchange | Volume | Buy Price | Sell Price | Last Price | Change |
![]() | 0.00015898 | 0.000000040 | 0.000000060 | 0.00000004 | % |
![]() | % |
stats based on last 24 hours data
ROI (annual): | 398.79% / 92 days |
Active masternodes: | 43 |
Supply: | 34416063.08029818 BLTG |
Collateral: | 12000 BLTG |
Masternode worth: | 21.69 USD / 0.0010644 BTC |
Coin Age: | 19180d 3h 38m |
Wallet Version: | 3010100 |
Protocol Version: |